| Wohnwagen, Wohnmobil, Campingbus | € 10,– | |
| Zelt | € 5,60 | |
| Strom pro KWh (laut Zähler) | € 0,80 | |
| Personengebühr ab dem 15. Lebensjahr* | € 9,– | |
| 3 Kinder einer Familie bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | € 0,– | |
| *Nächtigungsabgabe / Person / Nacht ab dem 15. Lebensjahr | € 2,– | |
| Hund | € 2,50 |
Die Stellplatz- & Personengebühr sind ab 01.11.2025 gültig!
Dauerstellplatz: Inkl. 1 Stellplatz, 2 Personen, 3 Kinder bis zum 14. Lebensjahr, exkl. gesetzliche Nächtigungsabgabe und Strom.
| Ganzjahresstellplatz für 2026 | € 1.550,– | |
| Hauptsaison | 01.04. - 31.10.2026 | € 1.250,– | |
| Nebensaison 01.11.2025 - 31.03.2026 | € 530,– |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Campingbus | € 9,– | |
| Zelt | € 5,– | |
| Strom pro KWh (laut Zähler) | € 0,80 | |
| Personengebühr ab dem 15. Lebensjahr* | € 8,– | |
| 3 Kinder einer Familie bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | € 0,– | |
| *Nächtigungsabgabe / Person / Nacht ab dem 15. Lebensjahr | € 2,– | |
| Hund | € 2,50 |
Die Stellplatz- & Personengebühr sind ab 01.11.2025 gültig!